当前游戏 新加坡28算法1 算法 单双
第 26241953 期开奖还有 分 秒
7 + 5 + 2=14
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26241953 | 22:48:30 | - | 单 | null |
| 26241952 | 22:45:00 | 7 + 5 + 2=14 | 双 | 对 |
| 26241951 | 22:41:30 | 2 + 6 + 4=12 | 单 | 错 |
| 26241950 | 22:38:00 | 2 + 4 + 5=11 | 单 | 对 |
| 26241949 | 22:34:30 | 0 + 3 + 0=03 | 单 | 对 |
| 26241948 | 22:31:00 | 8 + 6 + 5=19 | 单 | 对 |
| 26241947 | 22:27:30 | 4 + 8 + 0=12 | 双 | 对 |
| 26241946 | 22:24:00 | 2 + 6 + 6=14 | 双 | 对 |
| 26241945 | 22:20:30 | 7 + 3 + 3=13 | 双 | 错 |
| 26241944 | 22:17:00 | 8 + 2 + 1=11 | 单 | 对 |
| 26241943 | 22:13:30 | 2 + 0 + 2=04 | 单 | 错 |
| 26241942 | 22:10:00 | 5 + 8 + 9=22 | 双 | 对 |
| 26241941 | 22:06:30 | 3 + 4 + 2=09 | 单 | 对 |
| 26241940 | 22:03:00 | 9 + 2 + 4=15 | 双 | 错 |
| 26241939 | 21:59:30 | 9 + 5 + 3=17 | 单 | 对 |
| 26241938 | 21:56:00 | 2 + 6 + 2=10 | 单 | 错 |
| 26241937 | 21:52:30 | 8 + 8 + 7=23 | 双 | 错 |
| 26241936 | 21:49:00 | 2 + 4 + 5=11 | 双 | 错 |
| 26241935 | 21:45:30 | 5 + 8 + 1=14 | 单 | 错 |
| 26241934 | 21:42:00 | 3 + 6 + 1=10 | 单 | 错 |
