台湾28 2026-07-18 历史开奖记录
台湾282026-07-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040373 | 21:55:00 | 6+0+2=08 | 小双 |
| 115040372 | 21:50:00 | 9+8+4=21 | 大单 |
| 115040371 | 21:45:00 | 8+6+2=16 | 大双 |
| 115040370 | 21:40:00 | 7+8+0=15 | 大单 |
| 115040369 | 21:35:00 | 9+4+7=20 | 大双 |
| 115040368 | 21:30:00 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 115040367 | 21:25:00 | 1+3+1=05 | 小单 |
| 115040366 | 21:20:00 | 2+6+4=12 | 小双 |
| 115040365 | 21:15:00 | 7+0+3=10 | 小双 |
| 115040364 | 21:10:00 | 2+7+2=11 | 小单 |
| 115040363 | 21:05:00 | 1+4+5=10 | 小双 |
| 115040362 | 21:00:00 | 6+0+9=15 | 大单 |
| 115040361 | 20:55:00 | 9+2+2=13 | 小单 |
| 115040360 | 20:50:00 | 1+3+3=07 | 小单 |
| 115040359 | 20:45:00 | 8+0+4=12 | 小双 |
| 115040358 | 20:40:00 | 3+9+1=13 | 小单 |
| 115040357 | 20:35:00 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 115040356 | 20:30:00 | 0+7+5=12 | 小双 |
| 115040355 | 20:25:00 | 5+2+5=12 | 小双 |
| 115040354 | 20:20:00 | 9+0+5=14 | 大双 |
