台湾28牛牛
第 115058059 期
8+0+3=11
a[闲]
牛8
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛8
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115058059 | 8+0+3=11 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛3 |
| 115058058 | 9+9+2=20 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛2 |
| 115058057 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 115058056 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 115058055 | 0+7+0=7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛牛 |
| 115058054 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 115058053 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 115058052 | 6+6+7=19 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛7 |
| 115058051 | 9+4+7=20 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 |
| 115058050 | 9+8+0=17 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛牛 |
| 115058049 | 7+5+8=20 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛8 |
| 115058048 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 115058047 | 2+1+2=5 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛2 |
| 115058046 | 6+6+7=19 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛7 |
| 115058045 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 115058044 | 1+1+6=8 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛6 |
| 115058043 | 2+8+1=11 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛1 |
| 115058042 | 8+4+5=17 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛5 |
| 115058041 | 6+6+2=14 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛2 |
| 115058040 | 9+0+4=13 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛4 |
| 115058039 | 2+8+3=13 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛3 |
| 115058038 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 115058037 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 115058036 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 115058035 | 9+1+9=19 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛9 |
| 115058034 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 115058033 | 0+1+0=1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛牛 |
| 115058032 | 5+6+7=18 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛7 |
| 115058031 | 0+4+7=11 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛7 |
| 115058030 | 3+7+5=15 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛5 |
| 115058029 | 6+9+2=17 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛2 |
| 115058028 | 9+7+9=25 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛9 |
| 115058027 | 1+2+5=8 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛5 |
| 115058026 | 9+1+7=17 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛7 |
| 115058025 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 115058024 | 2+1+4=7 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛4 |
| 115058023 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 115058022 | 8+8+9=25 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛9 |
| 115058021 | 0+8+4=12 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛4 |
| 115058020 | 1+4+8=13 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛8 |
| 115058019 | 7+4+1=12 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛1 |
| 115058018 | 5+5+3=13 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛3 |
| 115058017 | 7+1+0=8 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛牛 |
| 115058016 | 0+0+1=1 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛1 |
| 115058015 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 115058014 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 115058013 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 115058012 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 115058011 | 3+6+6=15 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛6 |
| 115058010 | 1+6+5=12 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。